武豊町の出生数、死亡数、自然増減数の推移
2024年10月30日 更新2024年05月31日 公開
武豊町の出生数、死亡数、自然増減数の推移をご紹介します。日本人、外国人別の統計データもご紹介します。
武豊町の推移
年度 | 出生者数 | 死亡者数 | 自然増減数 |
---|---|---|---|
2023年 | 297 | 464 | -167 |
2022年 | 315 | 481 | -166 |
2021年 | 329 | 428 | -99 |
2020年 | 308 | 393 | -85 |
2019年 | 314 | 401 | -87 |
2018年 | 299 | 383 | -84 |
2017年 | 319 | 361 | -42 |
2016年 | 383 | 365 | 18 |
2015年 | 384 | 321 | 63 |
2014年 | 357 | 361 | -4 |
2013年 | 332 | 333 | -1 |
2012年 | 407 | 379 | 28 |
2011年 | 383 | 354 | 29 |
2010年 | 374 | 352 | 22 |
2009年 | 404 | 297 | 107 |
2008年 | 415 | 293 | 122 |
2007年 | 397 | 287 | 110 |
2006年 | 449 | 254 | 195 |
2005年 | 398 | 262 | 136 |
2004年 | 439 | 280 | 159 |
2003年 | 433 | 271 | 162 |
2002年 | 453 | 287 | 166 |
2001年 | 487 | 280 | 207 |
2000年 | 440 | 234 | 206 |
1999年 | 458 | 281 | 177 |
1998年 | 464 | 240 | 224 |
1997年 | 436 | 223 | 213 |
1996年 | 398 | 195 | 203 |
1995年 | 374 | 214 | 160 |
*単位は人
*1月1日から12月31日までの合計の数値(人口動態のデータを参照)
日本人
年度 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減数 |
---|---|---|---|
2023年 | 283 | 462 | -179 |
2022年 | 309 | 478 | -169 |
2021年 | 318 | 425 | -107 |
2020年 | 303 | 392 | -89 |
2019年 | 310 | 399 | -89 |
2018年 | 298 | 381 | -83 |
2017年 | 316 | 360 | -44 |
2016年 | 380 | 365 | 15 |
2015年 | 373 | 318 | 55 |
2014年 | 353 | 361 | -8 |
2013年 | 330 | 332 | -2 |
2012年 | 401 | 379 | 22 |
外国人
年度 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減数 |
---|---|---|---|
2023年 | 14 | 2 | 12 |
2022年 | 6 | 3 | 3 |
2021年 | 11 | 3 | 8 |
2020年 | 5 | 1 | 4 |
2019年 | 4 | 2 | 2 |
2018年 | 1 | 2 | -1 |
2017年 | 3 | 1 | 2 |
2016年 | 3 | 0 | 3 |
2015年 | 11 | 3 | 8 |
2014年 | 4 | 0 | 4 |
2013年 | 2 | 1 | 1 |
2012年 | 6 | 0 | 6 |
ポイント
出生数
2001年→2023年
487人→297人
出生数は190人減少
日本人の出生数は283人
死亡数
2000年→2022年
234人→481人
死亡数は247人増加
自然増減数
2013年、2014年、2017年以降の自然増減数はマイナス
2023年の自然増減数は-167人
日本人の自然増減数は-179人
感想
武豊町の死亡数は出生数を上回っており、自然増減数はマイナスとなっています。出生率を高めなければ、どんどん武豊町の人口は減ってしまいます。武豊町独自の少子化対策、出生率改善が必要です。